04/01 (Tue) | 2 |  |
04/02 (Wed) | 5 |  |
04/03 (Thu) | 3 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/12 | 7,475 | 241 |  |
|
2007/01 | 16,294 | 526 |  |
2007/02 | 21,625 | 772 |  |
2007/03 | 20,300 | 655 |  |
2007/04 | 16,478 | 549 |  |
2007/05 | 13,946 | 450 |  |
2007/06 | 15,817 | 527 |  |
2007/07 | 14,703 | 474 |  |
2007/08 | 13,040 | 421 |  |
2007/09 | 12,554 | 418 |  |
2007/10 | 12,602 | 407 |  |
2007/11 | 12,494 | 416 |  |
2007/12 | 14,291 | 461 |  |
|
2008/01 | 15,044 | 485 |  |
2008/02 | 15,639 | 539 |  |
2008/03 | 23,605 | 761 |  |
2008/04 | 22,809 | 760 |  |
2008/05 | 17,118 | 552 |  |
2008/06 | 14,657 | 489 |  |
2008/07 | 15,859 | 512 |  |
2008/08 | 15,514 | 500 |  |
2008/09 | 13,587 | 453 |  |
2008/10 | 13,922 | 449 |  |
2008/11 | 14,163 | 472 |  |
2008/12 | 14,764 | 476 |  |
|
2009/01 | 16,927 | 546 |  |
2009/02 | 24,362 | 870 |  |
2009/03 | 25,871 | 835 |  |
2009/04 | 19,107 | 637 |  |
2009/05 | 15,774 | 509 |  |
2009/06 | 13,582 | 453 |  |
2009/07 | 14,485 | 467 |  |
2009/08 | 13,875 | 448 |  |
2009/09 | 13,894 | 463 |  |
2009/10 | 14,752 | 476 |  |
2009/11 | 14,179 | 473 |  |
2009/12 | 14,642 | 472 |  |
|
2010/01 | 15,072 | 486 |  |
2010/02 | 13,315 | 476 |  |
2010/03 | 26,004 | 839 |  |
2010/04 | 20,919 | 697 |  |
2010/05 | 12,131 | 391 |  |
2010/06 | 9,582 | 319 |  |
2010/07 | 9,214 | 297 |  |
2010/08 | 8,897 | 287 |  |
2010/09 | 8,799 | 293 |  |
2010/10 | 11,266 | 363 |  |
2010/11 | 9,046 | 302 |  |
2010/12 | 8,503 | 274 |  |
|
2011/01 | 9,105 | 294 |  |
2011/02 | 9,825 | 351 |  |
2011/03 | 20,052 | 647 |  |
2011/04 | 25,223 | 841 |  |
2011/05 | 18,415 | 594 |  |
2011/06 | 9,151 | 305 |  |
2011/07 | 8,099 | 261 |  |
2011/08 | 7,583 | 245 |  |
2011/09 | 6,597 | 220 |  |
2011/10 | 7,191 | 232 |  |
2011/11 | 7,289 | 243 |  |
2011/12 | 7,304 | 236 |  |
|
2012/01 | 7,937 | 256 |  |
2012/02 | 8,928 | 308 |  |
2012/03 | 16,987 | 548 |  |
2012/04 | 12,404 | 413 |  |
2012/05 | 8,145 | 263 |  |
2012/06 | 6,861 | 229 |  |
2012/07 | 6,613 | 213 |  |
2012/08 | 6,246 | 201 |  |
2012/09 | 5,554 | 185 |  |
2012/10 | 5,926 | 191 |  |
2012/11 | 5,984 | 199 |  |
2012/12 | 5,902 | 190 |  |
|
2013/01 | 6,197 | 200 |  |
2013/02 | 6,979 | 249 |  |
2013/03 | 18,639 | 601 |  |
2013/04 | 15,347 | 512 |  |
2013/05 | 7,843 | 253 |  |
2013/06 | 5,402 | 180 |  |
2013/07 | 4,837 | 156 |  |
2013/08 | 4,783 | 154 |  |
2013/09 | 4,128 | 138 |  |
2013/10 | 4,177 | 135 |  |
2013/11 | 4,220 | 141 |  |
2013/12 | 4,305 | 139 |  |
|
2014/01 | 4,720 | 152 |  |
2014/02 | 5,008 | 179 |  |
2014/03 | 8,395 | 271 |  |
2014/04 | 18,831 | 628 |  |
2014/05 | 9,999 | 323 |  |
2014/06 | 5,253 | 175 |  |
2014/07 | 4,140 | 134 |  |
2014/08 | 3,710 | 120 |  |
2014/09 | 3,337 | 111 |  |
2014/10 | 3,448 | 111 |  |
2014/11 | 3,676 | 123 |  |
2014/12 | 3,463 | 112 |  |
|
2015/01 | 3,616 | 117 |  |
2015/02 | 3,677 | 131 |  |
2015/03 | 6,460 | 208 |  |
2015/04 | 14,067 | 469 |  |
2015/05 | 12,068 | 389 |  |
2015/06 | 4,238 | 141 |  |
2015/07 | 3,047 | 98 |  |
2015/08 | 3,277 | 106 |  |
2015/09 | 3,063 | 102 |  |
2015/10 | 3,151 | 102 |  |
2015/11 | 3,406 | 114 |  |
2015/12 | 2,762 | 89 |  |
|
2016/01 | 2,852 | 92 |  |
2016/02 | 3,189 | 110 |  |
2016/03 | 5,523 | 178 |  |
2016/04 | 11,586 | 386 |  |
2016/05 | 10,306 | 332 |  |
2016/06 | 3,353 | 112 |  |
2016/07 | 2,365 | 76 |  |
2016/08 | 2,346 | 76 |  |
2016/09 | 1,974 | 66 |  |
2016/10 | 2,334 | 75 |  |
2016/11 | 2,626 | 88 |  |
2016/12 | 2,426 | 78 |  |
|
2017/01 | 2,459 | 79 |  |
2017/02 | 2,386 | 85 |  |
2017/03 | 3,617 | 117 |  |
2017/04 | 9,043 | 301 |  |
2017/05 | 5,173 | 167 |  |
2017/06 | 602 | 20 |  |
2017/07 | 258 | 8 |  |
2017/08 | 238 | 8 |  |
2017/09 | 145 | 5 |  |
2017/10 | 137 | 4 |  |
2017/11 | 125 | 4 |  |
2017/12 | 116 | 4 |  |
|
2018/01 | 108 | 3 |  |
2018/02 | 113 | 4 |  |
2018/03 | 101 | 3 |  |
2018/04 | 107 | 4 |  |
2018/05 | 119 | 4 |  |
2018/06 | 91 | 3 |  |
2018/07 | 86 | 3 |  |
2018/08 | 99 | 3 |  |
2018/09 | 99 | 3 |  |
2018/10 | 93 | 3 |  |
2018/11 | 106 | 4 |  |
2018/12 | 73 | 2 |  |
|
2019/01 | 65 | 2 |  |
2019/02 | 52 | 2 |  |
2019/03 | 55 | 2 |  |
2019/04 | 51 | 2 |  |
2019/05 | 80 | 3 |  |
2019/06 | 98 | 3 |  |
2019/07 | 78 | 3 |  |
2019/08 | 72 | 2 |  |
2019/09 | 81 | 3 |  |
2019/10 | 59 | 2 |  |
2019/11 | 76 | 3 |  |
2019/12 | 60 | 2 |  |
|
2020/01 | 77 | 2 |  |
2020/02 | 57 | 2 |  |
2020/03 | 58 | 2 |  |
2020/04 | 74 | 2 |  |
2020/05 | 71 | 2 |  |
2020/06 | 60 | 2 |  |
2020/07 | 53 | 2 |  |
2020/08 | 55 | 2 |  |
2020/09 | 46 | 2 |  |
2020/10 | 49 | 2 |  |
2020/11 | 73 | 2 |  |
2020/12 | 68 | 2 |  |
|
2021/01 | 70 | 2 |  |
2021/02 | 70 | 3 |  |
2021/03 | 66 | 2 |  |
2021/04 | 75 | 3 |  |
2021/05 | 73 | 2 |  |
2021/06 | 47 | 2 |  |
2021/07 | 67 | 2 |  |
2021/08 | 45 | 1 |  |
2021/09 | 39 | 1 |  |
2021/10 | 49 | 2 |  |
2021/11 | 47 | 2 |  |
2021/12 | 34 | 1 |  |
|
2022/01 | 43 | 1 |  |
2022/02 | 23 | 1 |  |
2022/03 | 24 | 1 |  |
2022/04 | 19 | 1 |  |
2022/05 | 18 | 1 |  |
2022/06 | 64 | 2 |  |
2022/07 | 41 | 1 |  |
2022/08 | 30 | 1 |  |
2022/09 | 28 | 1 |  |
2022/10 | 19 | 1 |  |
2022/11 | 19 | 1 |  |
2022/12 | 22 | 1 |  |
|
2023/01 | 17 | 1 |  |
2023/02 | 13 | 0 |  |
2023/03 | 26 | 1 |  |
2023/04 | 20 | 1 |  |
2023/05 | 60 | 2 |  |
2023/06 | 23 | 1 |  |
2023/07 | 38 | 1 |  |
2023/08 | 36 | 1 |  |
2023/09 | 46 | 2 |  |
2023/10 | 106 | 3 |  |
2023/11 | 37 | 1 |  |
2023/12 | 38 | 1 |  |
|
2024/01 | 18 | 1 |  |
2024/02 | 4 | 0 |  |
2024/03 | 16 | 1 |  |
2024/04 | 6 | 0 |  |
2024/05 | 28 | 1 |  |
2024/06 | 12 | 0 |  |
2024/07 | 11 | 0 |  |
2024/08 | 11 | 0 |  |
2024/09 | 17 | 1 |  |
2024/10 | 8 | 0 |  |
2024/11 | 6 | 0 |  |
2024/12 | 13 | 0 |  |
|
2025/01 | 11 | 0 |  |
2025/02 | 21 | 1 |  |
2025/03 | 30 | 1 |  |
2025/04 | 10 | 4 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5