犬と猫作品第16弾! 鍛冶屋経営シミュレーション 王国のソウルスミス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweet ■スクリーンショット ■製品版 購入先一覧 ■パッケージ版 購入先一覧 ■壁紙 ■体験版+体験版パッチ ■どんなゲーム? ■ゲーム詳細 (動作環境) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
犬と猫 ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑犬と猫のゲームを初めて遊ぶ方や久々に遊ぶ方向けのコンテンツ! ↑やりこみ企画!目指せ!最速のソウルスミス!結果はこちら! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品版 購入先一覧 ※購入先のサイト様は順次追加していきます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 各店舗の支払い方法についてはこちらを参考にしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージ版 購入先一覧 ※クリックできないバナーは現在申請中のサイトです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 各店舗の支払い方法についてはこちらを参考にしてください。パッケージ版は売り切れの場合もあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクリーンショット & PV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壁紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体験版&パッチ ※こちらは体験版の本体とパッチです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体験版容量 (本体/パッチ) 163M/0.26M 製品版容量 (本体/パッチ) 163M/0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品版のパッチについてはゲーム内の自動アップデート機能に対応しています。 手動更新される場合は製品版のフォルダにある『パッチの更新について』を参照してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体験版では以下の制限がございます。 ・一部の武器を製作することができない ・一部のストーリーを見ることができない ・プレイ期間が『20年間』で終了する ※ 製品版では体験版で利用したセーブデータを引き継ぐことも可能です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どんなゲーム? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲーム詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲームタイトル | 王国のソウルスミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲームジャンル | 鉄を打ち続ける鍛冶屋経営シミュレーションゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | \1.000(税抜き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開日 |
2017年 4/29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作環境 | Windows XP/Vista/Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10 日本語版+DirectX9.0以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制作ツ-ル | NScripter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲーム画面サイズ | 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||