| 05/01 (Fri) | 1 |  |
| 06/11 (Thu) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/12 | 1,567 | 51 |  |
|
| 2007/01 | 3,498 | 113 |  |
| 2007/02 | 6,263 | 224 |  |
| 2007/03 | 11,414 | 368 |  |
| 2007/04 | 4,706 | 157 |  |
| 2007/05 | 3,197 | 103 |  |
| 2007/06 | 2,606 | 87 |  |
| 2007/07 | 2,324 | 75 |  |
| 2007/08 | 2,206 | 71 |  |
| 2007/09 | 2,094 | 70 |  |
| 2007/10 | 1,846 | 60 |  |
| 2007/11 | 1,711 | 57 |  |
| 2007/12 | 1,647 | 53 |  |
|
| 2008/01 | 1,892 | 61 |  |
| 2008/02 | 2,083 | 72 |  |
| 2008/03 | 4,460 | 144 |  |
| 2008/04 | 7,959 | 265 |  |
| 2008/05 | 4,483 | 145 |  |
| 2008/06 | 3,122 | 104 |  |
| 2008/07 | 2,719 | 88 |  |
| 2008/08 | 3,427 | 111 |  |
| 2008/09 | 2,494 | 83 |  |
| 2008/10 | 2,178 | 70 |  |
| 2008/11 | 1,994 | 66 |  |
| 2008/12 | 1,848 | 60 |  |
|
| 2009/01 | 1,963 | 63 |  |
| 2009/02 | 3,237 | 116 |  |
| 2009/03 | 6,893 | 222 |  |
| 2009/04 | 3,346 | 112 |  |
| 2009/05 | 2,309 | 74 |  |
| 2009/06 | 1,957 | 65 |  |
| 2009/07 | 1,677 | 54 |  |
| 2009/08 | 1,617 | 52 |  |
| 2009/09 | 1,719 | 57 |  |
| 2009/10 | 1,532 | 49 |  |
| 2009/11 | 1,626 | 54 |  |
| 2009/12 | 1,457 | 47 |  |
|
| 2010/01 | 1,674 | 54 |  |
| 2010/02 | 1,331 | 48 |  |
| 2010/03 | 1,648 | 53 |  |
| 2010/04 | 5,635 | 188 |  |
| 2010/05 | 1,843 | 59 |  |
| 2010/06 | 1,236 | 41 |  |
| 2010/07 | 1,154 | 37 |  |
| 2010/08 | 1,011 | 33 |  |
| 2010/09 | 932 | 31 |  |
| 2010/10 | 1,459 | 47 |  |
| 2010/11 | 1,886 | 63 |  |
| 2010/12 | 1,123 | 36 |  |
|
| 2011/01 | 995 | 32 |  |
| 2011/02 | 1,030 | 37 |  |
| 2011/03 | 2,261 | 73 |  |
| 2011/04 | 2,229 | 74 |  |
| 2011/05 | 5,641 | 182 |  |
| 2011/06 | 1,948 | 65 |  |
| 2011/07 | 1,131 | 36 |  |
| 2011/08 | 1,006 | 32 |  |
| 2011/09 | 782 | 26 |  |
| 2011/10 | 847 | 27 |  |
| 2011/11 | 806 | 27 |  |
| 2011/12 | 617 | 20 |  |
|
| 2012/01 | 574 | 19 |  |
| 2012/02 | 575 | 20 |  |
| 2012/03 | 3,009 | 97 |  |
| 2012/04 | 3,014 | 100 |  |
| 2012/05 | 1,217 | 39 |  |
| 2012/06 | 477 | 16 |  |
| 2012/07 | 424 | 14 |  |
| 2012/08 | 438 | 14 |  |
| 2012/09 | 366 | 12 |  |
| 2012/10 | 387 | 12 |  |
| 2012/11 | 235 | 8 |  |
| 2012/12 | 236 | 8 |  |
|
| 2013/01 | 244 | 8 |  |
| 2013/02 | 214 | 8 |  |
| 2013/03 | 582 | 19 |  |
| 2013/04 | 1,833 | 61 |  |
| 2013/05 | 551 | 18 |  |
| 2013/06 | 285 | 10 |  |
| 2013/07 | 219 | 7 |  |
| 2013/08 | 227 | 7 |  |
| 2013/09 | 166 | 6 |  |
| 2013/10 | 156 | 5 |  |
| 2013/11 | 154 | 5 |  |
| 2013/12 | 153 | 5 |  |
|
| 2014/01 | 147 | 5 |  |
| 2014/02 | 141 | 5 |  |
| 2014/03 | 161 | 5 |  |
| 2014/04 | 568 | 19 |  |
| 2014/05 | 736 | 24 |  |
| 2014/06 | 275 | 9 |  |
| 2014/07 | 172 | 6 |  |
| 2014/08 | 102 | 3 |  |
| 2014/09 | 15 | 1 |  |
| 2014/10 | 11 | 0 |  |
| 2014/11 | 9 | 0 |  |
| 2014/12 | 15 | 0 |  |
|
| 2015/01 | 9 | 0 |  |
| 2015/02 | 5 | 0 |  |
| 2015/03 | 9 | 0 |  |
| 2015/04 | 12 | 0 |  |
| 2015/05 | 8 | 0 |  |
| 2015/06 | 13 | 0 |  |
| 2015/07 | 11 | 0 |  |
| 2015/08 | 4 | 0 |  |
| 2015/09 | 5 | 0 |  |
| 2015/10 | 6 | 0 |  |
| 2015/11 | 6 | 0 |  |
| 2015/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2016/01 | 7 | 0 |  |
| 2016/02 | 3 | 0 |  |
| 2016/03 | 4 | 0 |  |
| 2016/04 | 9 | 0 |  |
| 2016/05 | 15 | 0 |  |
| 2016/06 | 19 | 1 |  |
| 2016/07 | 16 | 1 |  |
| 2016/08 | 17 | 1 |  |
| 2016/09 | 13 | 0 |  |
| 2016/10 | 17 | 1 |  |
| 2016/11 | 13 | 0 |  |
| 2016/12 | 10 | 0 |  |
|
| 2017/01 | 10 | 0 |  |
| 2017/02 | 6 | 0 |  |
| 2017/03 | 9 | 0 |  |
| 2017/04 | 9 | 0 |  |
| 2017/05 | 19 | 1 |  |
| 2017/06 | 21 | 1 |  |
| 2017/07 | 22 | 1 |  |
| 2017/08 | 7 | 0 |  |
| 2017/09 | 4 | 0 |  |
| 2017/10 | 5 | 0 |  |
| 2017/11 | 4 | 0 |  |
| 2017/12 | 4 | 0 |  |
|
| 2018/01 | 1 | 0 |  |
| 2018/02 | 2 | 0 |  |
| 2018/03 | 8 | 0 |  |
| 2018/04 | 8 | 0 |  |
| 2018/05 | 11 | 0 |  |
| 2018/06 | 6 | 0 |  |
| 2018/07 | 6 | 0 |  |
| 2018/08 | 6 | 0 |  |
| 2018/09 | 3 | 0 |  |
| 2018/10 | 5 | 0 |  |
| 2018/11 | 7 | 0 |  |
| 2018/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2019/01 | 6 | 0 |  |
| 2019/02 | 4 | 0 |  |
| 2019/04 | 6 | 0 |  |
| 2019/05 | 4 | 0 |  |
| 2019/06 | 8 | 0 |  |
| 2019/07 | 10 | 0 |  |
| 2019/08 | 5 | 0 |  |
| 2019/09 | 5 | 0 |  |
| 2019/10 | 4 | 0 |  |
| 2019/11 | 2 | 0 |  |
| 2019/12 | 4 | 0 |  |
|
| 2020/02 | 3 | 0 |  |
| 2020/03 | 1 | 0 |  |
| 2020/04 | 3 | 0 |  |
| 2020/05 | 6 | 0 |  |
| 2020/06 | 3 | 0 |  |
| 2020/07 | 5 | 0 |  |
| 2020/08 | 3 | 0 |  |
| 2020/09 | 5 | 0 |  |
| 2020/10 | 3 | 0 |  |
| 2020/11 | 4 | 0 |  |
| 2020/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 3 | 0 |  |
| 2021/02 | 2 | 0 |  |
| 2021/03 | 1 | 0 |  |
| 2021/04 | 3 | 0 |  |
| 2021/05 | 6 | 0 |  |
| 2021/06 | 6 | 0 |  |
| 2021/07 | 4 | 0 |  |
| 2021/08 | 6 | 0 |  |
| 2021/09 | 2 | 0 |  |
| 2021/10 | 3 | 0 |  |
| 2021/11 | 3 | 0 |  |
| 2021/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 4 | 0 |  |
| 2022/02 | 3 | 0 |  |
| 2022/03 | 1 | 0 |  |
| 2022/04 | 1 | 0 |  |
| 2022/05 | 4 | 0 |  |
| 2022/06 | 6 | 0 |  |
| 2022/07 | 1 | 0 |  |
| 2022/08 | 2 | 0 |  |
| 2022/09 | 1 | 0 |  |
| 2022/10 | 3 | 0 |  |
| 2022/11 | 1 | 0 |  |
| 2022/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 2 | 0 |  |
| 2023/03 | 2 | 0 |  |
| 2023/04 | 1 | 0 |  |
| 2023/06 | 3 | 0 |  |
| 2023/07 | 3 | 0 |  |
| 2023/09 | 2 | 0 |  |
| 2023/10 | 1 | 0 |  |
| 2023/11 | 3 | 0 |  |
| 2023/12 | 4 | 0 |  |
|
| 2024/02 | 3 | 0 |  |
| 2024/03 | 8 | 0 |  |
| 2024/05 | 3 | 0 |  |
| 2024/06 | 4 | 0 |  |
| 2024/07 | 5 | 0 |  |
| 2024/09 | 1 | 0 |  |
| 2024/10 | 1 | 0 |  |
| 2024/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 3 | 0 |  |
| 2025/02 | 4 | 0 |  |
| 2025/03 | 3 | 0 |  |
| 2025/04 | 3 | 0 |  |
| 2025/05 | 5 | 0 |  |
| 2025/06 | 3 | 0 |  |
| 2025/08 | 8 | 0 |  |
| 2025/10 | 4 | 0 |  |
| 2025/11 | 2 | 0 |  |
| 2025/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2026/01 | 2 | 0 |  |
| 2026/02 | 2 | 0 |  |
| 2026/03 | 2 | 0 |  |
| 2026/04 | 3 | 0 |  |
| 2026/06 | 1 | 0 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5