09/02 (Sat) | 1 |  |
09/04 (Mon) | 1 |  |
09/06 (Wed) | 1 |  |
09/07 (Thu) | 1 |  |
09/08 (Fri) | 3 |  |
09/09 (Sat) | 1 |  |
09/10 (Sun) | 4 |  |
09/11 (Mon) | 1 |  |
09/12 (Tue) | 1 |  |
09/14 (Thu) | 3 |  |
09/15 (Fri) | 2 |  |
09/18 (Mon) | 3 |  |
09/20 (Wed) | 3 |  |
09/21 (Thu) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2015/06 | 667 | 22 |  |
2015/07 | 1,021 | 33 |  |
2015/08 | 384 | 12 |  |
2015/09 | 247 | 8 |  |
2015/10 | 264 | 9 |  |
2015/11 | 272 | 9 |  |
2015/12 | 182 | 6 |  |
|
2016/01 | 165 | 5 |  |
2016/02 | 171 | 6 |  |
2016/03 | 198 | 6 |  |
2016/04 | 226 | 8 |  |
2016/05 | 531 | 17 |  |
2016/06 | 394 | 13 |  |
2016/07 | 915 | 30 |  |
2016/08 | 468 | 15 |  |
2016/09 | 727 | 24 |  |
2016/10 | 480 | 15 |  |
2016/11 | 418 | 14 |  |
2016/12 | 667 | 22 |  |
|
2017/01 | 398 | 13 |  |
2017/02 | 253 | 9 |  |
2017/03 | 303 | 10 |  |
2017/04 | 387 | 13 |  |
2017/05 | 459 | 15 |  |
2017/06 | 292 | 10 |  |
2017/07 | 214 | 7 |  |
2017/08 | 202 | 7 |  |
2017/09 | 161 | 5 |  |
2017/10 | 161 | 5 |  |
2017/11 | 160 | 5 |  |
2017/12 | 135 | 4 |  |
|
2018/01 | 138 | 4 |  |
2018/02 | 140 | 5 |  |
2018/03 | 164 | 5 |  |
2018/04 | 227 | 8 |  |
2018/05 | 304 | 10 |  |
2018/06 | 163 | 5 |  |
2018/07 | 166 | 5 |  |
2018/08 | 137 | 4 |  |
2018/09 | 141 | 5 |  |
2018/10 | 141 | 5 |  |
2018/11 | 102 | 3 |  |
2018/12 | 105 | 3 |  |
|
2019/01 | 99 | 3 |  |
2019/02 | 81 | 3 |  |
2019/03 | 98 | 3 |  |
2019/04 | 142 | 5 |  |
2019/05 | 184 | 6 |  |
2019/06 | 107 | 4 |  |
2019/07 | 111 | 4 |  |
2019/08 | 114 | 4 |  |
2019/09 | 114 | 4 |  |
2019/10 | 90 | 3 |  |
2019/11 | 64 | 2 |  |
2019/12 | 71 | 2 |  |
|
2020/01 | 91 | 3 |  |
2020/02 | 73 | 3 |  |
2020/03 | 94 | 3 |  |
2020/04 | 136 | 5 |  |
2020/05 | 171 | 6 |  |
2020/06 | 102 | 3 |  |
2020/07 | 100 | 3 |  |
2020/08 | 92 | 3 |  |
2020/09 | 82 | 3 |  |
2020/10 | 139 | 4 |  |
2020/11 | 85 | 3 |  |
2020/12 | 65 | 2 |  |
|
2021/01 | 101 | 3 |  |
2021/02 | 76 | 3 |  |
2021/03 | 63 | 2 |  |
2021/04 | 96 | 3 |  |
2021/05 | 123 | 4 |  |
2021/06 | 66 | 2 |  |
2021/07 | 96 | 3 |  |
2021/08 | 84 | 3 |  |
2021/09 | 58 | 2 |  |
2021/10 | 63 | 2 |  |
2021/11 | 66 | 2 |  |
2021/12 | 45 | 1 |  |
|
2022/01 | 48 | 2 |  |
2022/02 | 64 | 2 |  |
2022/03 | 71 | 2 |  |
2022/04 | 65 | 2 |  |
2022/05 | 92 | 3 |  |
2022/06 | 59 | 2 |  |
2022/07 | 54 | 2 |  |
2022/08 | 57 | 2 |  |
2022/09 | 81 | 3 |  |
2022/10 | 59 | 2 |  |
2022/11 | 55 | 2 |  |
2022/12 | 55 | 2 |  |
|
2023/01 | 55 | 2 |  |
2023/02 | 58 | 2 |  |
2023/03 | 50 | 2 |  |
2023/04 | 67 | 2 |  |
2023/05 | 72 | 2 |  |
2023/06 | 61 | 2 |  |
2023/07 | 64 | 2 |  |
2023/08 | 54 | 2 |  |
2023/09 | 26 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5