| 05/01 (Tue) | 1,275 |  |
| 05/02 (Wed) | 1,266 |  |
| 05/03 (Thu) | 1,470 |  |
| 05/04 (Fri) | 1,416 |  |
| 05/05 (Sat) | 1,353 |  |
| 05/06 (Sun) | 1,524 |  |
| 05/07 (Mon) | 1,083 |  |
| 05/08 (Tue) | 1,102 |  |
| 05/09 (Wed) | 1,113 |  |
| 05/10 (Thu) | 1,081 |  |
| 05/11 (Fri) | 1,072 |  |
| 05/12 (Sat) | 1,301 |  |
| 05/13 (Sun) | 1,312 |  |
| 05/14 (Mon) | 1,042 |  |
| 05/15 (Tue) | 1,054 |  |
| 05/16 (Wed) | 964 |  |
| 05/17 (Thu) | 985 |  |
| 05/18 (Fri) | 326 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/11 | 13,028 | 434 |  |
| 2007/12 | 52,134 | 1,682 |  |
|
| 2008/01 | 53,993 | 1,742 |  |
| 2008/02 | 51,021 | 1,759 |  |
| 2008/03 | 71,432 | 2,304 |  |
| 2008/04 | 85,478 | 2,849 |  |
| 2008/05 | 71,866 | 2,318 |  |
| 2008/06 | 55,237 | 1,841 |  |
| 2008/07 | 61,537 | 1,985 |  |
| 2008/08 | 63,600 | 2,052 |  |
| 2008/09 | 51,996 | 1,733 |  |
| 2008/10 | 48,032 | 1,549 |  |
| 2008/11 | 44,739 | 1,491 |  |
| 2008/12 | 44,842 | 1,447 |  |
|
| 2009/01 | 47,832 | 1,543 |  |
| 2009/02 | 56,746 | 2,027 |  |
| 2009/03 | 85,210 | 2,749 |  |
| 2009/04 | 61,103 | 2,037 |  |
| 2009/05 | 48,949 | 1,579 |  |
| 2009/06 | 42,443 | 1,415 |  |
| 2009/07 | 42,524 | 1,372 |  |
| 2009/08 | 42,991 | 1,387 |  |
| 2009/09 | 42,481 | 1,416 |  |
| 2009/10 | 42,048 | 1,356 |  |
| 2009/11 | 41,957 | 1,399 |  |
| 2009/12 | 43,530 | 1,404 |  |
|
| 2010/01 | 44,461 | 1,434 |  |
| 2010/02 | 37,109 | 1,325 |  |
| 2010/03 | 51,632 | 1,666 |  |
| 2010/04 | 73,894 | 2,463 |  |
| 2010/05 | 42,164 | 1,360 |  |
| 2010/06 | 35,885 | 1,196 |  |
| 2010/07 | 36,476 | 1,177 |  |
| 2010/08 | 36,999 | 1,194 |  |
| 2010/09 | 34,624 | 1,154 |  |
| 2010/10 | 36,145 | 1,166 |  |
| 2010/11 | 37,030 | 1,234 |  |
| 2010/12 | 35,267 | 1,138 |  |
|
| 2011/01 | 35,088 | 1,132 |  |
| 2011/02 | 31,519 | 1,126 |  |
| 2011/03 | 44,804 | 1,445 |  |
| 2011/04 | 51,956 | 1,732 |  |
| 2011/05 | 63,877 | 2,061 |  |
| 2011/06 | 37,895 | 1,263 |  |
| 2011/07 | 32,994 | 1,064 |  |
| 2011/08 | 31,695 | 1,022 |  |
| 2011/09 | 26,978 | 899 |  |
| 2011/10 | 30,960 | 999 |  |
| 2011/11 | 27,793 | 926 |  |
| 2011/12 | 27,563 | 889 |  |
|
| 2012/01 | 28,806 | 929 |  |
| 2012/02 | 28,520 | 983 |  |
| 2012/03 | 48,269 | 1,557 |  |
| 2012/04 | 48,282 | 1,609 |  |
| 2012/05 | 20,739 | 1,201 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5