11/01 (Fri) | 51 | |
11/02 (Sat) | 81 | |
11/03 (Sun) | 87 | |
11/04 (Mon) | 85 | |
11/05 (Tue) | 63 | |
11/06 (Wed) | 52 | |
11/07 (Thu) | 64 | |
11/08 (Fri) | 59 | |
11/09 (Sat) | 85 | |
11/10 (Sun) | 82 | |
11/11 (Mon) | 64 | |
11/12 (Tue) | 59 | |
11/13 (Wed) | 72 | |
11/14 (Thu) | 62 | |
11/15 (Fri) | 42 | |
11/16 (Sat) | 69 | |
11/17 (Sun) | 88 | |
11/18 (Mon) | 49 | |
11/19 (Tue) | 53 | |
11/20 (Wed) | 57 | |
11/21 (Thu) | 62 | |
11/22 (Fri) | 66 | |
11/23 (Sat) | 57 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2007/11 | 13,028 | 434 | |
2007/12 | 52,134 | 1,682 | |
|
2008/01 | 53,993 | 1,742 | |
2008/02 | 51,021 | 1,759 | |
2008/03 | 71,432 | 2,304 | |
2008/04 | 85,478 | 2,849 | |
2008/05 | 71,866 | 2,318 | |
2008/06 | 55,237 | 1,841 | |
2008/07 | 61,537 | 1,985 | |
2008/08 | 63,600 | 2,052 | |
2008/09 | 51,996 | 1,733 | |
2008/10 | 48,032 | 1,549 | |
2008/11 | 44,739 | 1,491 | |
2008/12 | 44,842 | 1,447 | |
|
2009/01 | 47,832 | 1,543 | |
2009/02 | 56,746 | 2,027 | |
2009/03 | 85,210 | 2,749 | |
2009/04 | 61,103 | 2,037 | |
2009/05 | 48,949 | 1,579 | |
2009/06 | 42,443 | 1,415 | |
2009/07 | 42,524 | 1,372 | |
2009/08 | 42,991 | 1,387 | |
2009/09 | 42,481 | 1,416 | |
2009/10 | 42,048 | 1,356 | |
2009/11 | 41,957 | 1,399 | |
2009/12 | 43,530 | 1,404 | |
|
2010/01 | 44,461 | 1,434 | |
2010/02 | 37,109 | 1,325 | |
2010/03 | 51,632 | 1,666 | |
2010/04 | 73,894 | 2,463 | |
2010/05 | 42,164 | 1,360 | |
2010/06 | 35,885 | 1,196 | |
2010/07 | 36,476 | 1,177 | |
2010/08 | 36,999 | 1,194 | |
2010/09 | 34,624 | 1,154 | |
2010/10 | 36,145 | 1,166 | |
2010/11 | 37,030 | 1,234 | |
2010/12 | 35,267 | 1,138 | |
|
2011/01 | 35,088 | 1,132 | |
2011/02 | 31,519 | 1,126 | |
2011/03 | 44,804 | 1,445 | |
2011/04 | 51,956 | 1,732 | |
2011/05 | 63,877 | 2,061 | |
2011/06 | 37,895 | 1,263 | |
2011/07 | 32,994 | 1,064 | |
2011/08 | 31,695 | 1,022 | |
2011/09 | 26,978 | 899 | |
2011/10 | 30,960 | 999 | |
2011/11 | 27,793 | 926 | |
2011/12 | 27,563 | 889 | |
|
2012/01 | 28,806 | 929 | |
2012/02 | 28,520 | 983 | |
2012/03 | 48,269 | 1,557 | |
2012/04 | 48,282 | 1,609 | |
2012/05 | 34,037 | 1,098 | |
2012/06 | 27,752 | 925 | |
2012/07 | 25,520 | 823 | |
2012/08 | 26,368 | 851 | |
2012/09 | 24,012 | 800 | |
2012/10 | 25,352 | 818 | |
2012/11 | 23,554 | 785 | |
2012/12 | 25,720 | 830 | |
|
2013/01 | 25,173 | 812 | |
2013/02 | 24,222 | 865 | |
2013/03 | 43,335 | 1,398 | |
2013/04 | 46,120 | 1,537 | |
2013/05 | 28,184 | 909 | |
2013/06 | 21,985 | 733 | |
2013/07 | 20,630 | 665 | |
2013/08 | 21,934 | 708 | |
2013/09 | 17,553 | 585 | |
2013/10 | 18,773 | 606 | |
2013/11 | 16,554 | 552 | |
2013/12 | 17,079 | 551 | |
|
2014/01 | 18,091 | 584 | |
2014/02 | 16,524 | 590 | |
2014/03 | 21,511 | 694 | |
2014/04 | 39,385 | 1,313 | |
2014/05 | 35,744 | 1,153 | |
2014/06 | 19,070 | 636 | |
2014/07 | 16,029 | 517 | |
2014/08 | 16,032 | 517 | |
2014/09 | 13,362 | 445 | |
2014/10 | 14,659 | 473 | |
2014/11 | 13,456 | 449 | |
2014/12 | 12,479 | 403 | |
|
2015/01 | 13,726 | 443 | |
2015/02 | 12,393 | 443 | |
2015/03 | 15,862 | 512 | |
2015/04 | 24,709 | 824 | |
2015/05 | 28,322 | 914 | |
2015/06 | 13,998 | 467 | |
2015/07 | 12,330 | 398 | |
2015/08 | 16,015 | 517 | |
2015/09 | 10,973 | 366 | |
2015/10 | 12,572 | 406 | |
2015/11 | 11,777 | 393 | |
2015/12 | 10,602 | 342 | |
|
2016/01 | 10,678 | 344 | |
2016/02 | 9,928 | 342 | |
2016/03 | 12,306 | 397 | |
2016/04 | 17,852 | 595 | |
2016/05 | 24,619 | 794 | |
2016/06 | 12,841 | 428 | |
2016/07 | 10,262 | 331 | |
2016/08 | 11,273 | 364 | |
2016/09 | 9,579 | 319 | |
2016/10 | 11,006 | 355 | |
2016/11 | 11,920 | 397 | |
2016/12 | 9,887 | 319 | |
|
2017/01 | 9,786 | 316 | |
2017/02 | 8,098 | 289 | |
2017/03 | 9,824 | 317 | |
2017/04 | 17,663 | 589 | |
2017/05 | 18,149 | 585 | |
2017/06 | 8,394 | 280 | |
2017/07 | 7,429 | 240 | |
2017/08 | 8,248 | 266 | |
2017/09 | 6,997 | 233 | |
2017/10 | 9,226 | 298 | |
2017/11 | 6,560 | 219 | |
2017/12 | 6,509 | 210 | |
|
2018/01 | 7,308 | 236 | |
2018/02 | 6,547 | 234 | |
2018/03 | 8,275 | 267 | |
2018/04 | 13,649 | 455 | |
2018/05 | 19,049 | 614 | |
2018/06 | 6,853 | 228 | |
2018/07 | 5,545 | 179 | |
2018/08 | 5,687 | 183 | |
2018/09 | 5,707 | 190 | |
2018/10 | 7,428 | 240 | |
2018/11 | 5,097 | 170 | |
2018/12 | 4,756 | 153 | |
|
2019/01 | 5,064 | 163 | |
2019/02 | 4,722 | 169 | |
2019/03 | 6,197 | 200 | |
2019/04 | 10,608 | 354 | |
2019/05 | 10,832 | 349 | |
2019/06 | 5,362 | 179 | |
2019/07 | 4,519 | 146 | |
2019/08 | 4,770 | 154 | |
2019/09 | 4,432 | 148 | |
2019/10 | 6,152 | 198 | |
2019/11 | 4,256 | 142 | |
2019/12 | 4,140 | 134 | |
|
2020/01 | 4,466 | 144 | |
2020/02 | 4,346 | 150 | |
2020/03 | 5,495 | 177 | |
2020/04 | 8,376 | 279 | |
2020/05 | 12,503 | 403 | |
2020/06 | 5,837 | 195 | |
2020/07 | 4,500 | 145 | |
2020/08 | 4,315 | 139 | |
2020/09 | 3,872 | 129 | |
2020/10 | 5,805 | 187 | |
2020/11 | 3,906 | 130 | |
2020/12 | 3,506 | 113 | |
|
2021/01 | 4,506 | 145 | |
2021/02 | 4,328 | 155 | |
2021/03 | 4,125 | 133 | |
2021/04 | 5,641 | 188 | |
2021/05 | 7,894 | 255 | |
2021/06 | 3,685 | 123 | |
2021/07 | 3,449 | 111 | |
2021/08 | 3,477 | 112 | |
2021/09 | 3,270 | 109 | |
2021/10 | 4,707 | 152 | |
2021/11 | 3,628 | 121 | |
2021/12 | 3,146 | 101 | |
|
2022/01 | 3,242 | 105 | |
2022/02 | 3,034 | 108 | |
2022/03 | 4,114 | 133 | |
2022/04 | 5,003 | 167 | |
2022/05 | 6,426 | 207 | |
2022/06 | 3,102 | 103 | |
2022/07 | 2,960 | 95 | |
2022/08 | 3,024 | 98 | |
2022/09 | 3,243 | 108 | |
2022/10 | 3,619 | 117 | |
2022/11 | 2,684 | 89 | |
2022/12 | 2,497 | 81 | |
|
2023/01 | 2,648 | 85 | |
2023/02 | 2,390 | 85 | |
2023/03 | 2,939 | 95 | |
2023/04 | 4,607 | 154 | |
2023/05 | 5,989 | 193 | |
2023/06 | 2,784 | 93 | |
2023/07 | 2,801 | 90 | |
2023/08 | 2,676 | 86 | |
2023/09 | 2,572 | 86 | |
2023/10 | 3,208 | 103 | |
2023/11 | 2,700 | 90 | |
2023/12 | 2,737 | 88 | |
|
2024/01 | 2,586 | 83 | |
2024/02 | 2,102 | 72 | |
2024/03 | 2,481 | 80 | |
2024/04 | 2,360 | 79 | |
2024/05 | 2,116 | 68 | |
2024/06 | 1,875 | 63 | |
2024/07 | 1,965 | 63 | |
2024/08 | 2,135 | 69 | |
2024/09 | 2,265 | 76 | |
2024/10 | 2,067 | 67 | |
2024/11 | 1,509 | 66 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5