04/01 (Tue) | 8 |  |
04/02 (Wed) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2015/07 | 21 | 1 |  |
2015/08 | 1,012 | 33 |  |
2015/09 | 766 | 26 |  |
2015/10 | 742 | 24 |  |
2015/11 | 898 | 30 |  |
2015/12 | 837 | 27 |  |
|
2016/01 | 769 | 25 |  |
2016/02 | 677 | 23 |  |
2016/03 | 769 | 25 |  |
2016/04 | 847 | 28 |  |
2016/05 | 1,874 | 60 |  |
2016/06 | 1,188 | 40 |  |
2016/07 | 919 | 30 |  |
2016/08 | 930 | 30 |  |
2016/09 | 876 | 29 |  |
2016/10 | 807 | 26 |  |
2016/11 | 1,459 | 49 |  |
2016/12 | 779 | 25 |  |
|
2017/01 | 733 | 24 |  |
2017/02 | 636 | 23 |  |
2017/03 | 726 | 23 |  |
2017/04 | 845 | 28 |  |
2017/05 | 1,426 | 46 |  |
2017/06 | 797 | 27 |  |
2017/07 | 656 | 21 |  |
2017/08 | 706 | 23 |  |
2017/09 | 640 | 21 |  |
2017/10 | 595 | 19 |  |
2017/11 | 531 | 18 |  |
2017/12 | 567 | 18 |  |
|
2018/01 | 576 | 19 |  |
2018/02 | 561 | 20 |  |
2018/03 | 579 | 19 |  |
2018/04 | 795 | 27 |  |
2018/05 | 1,826 | 59 |  |
2018/06 | 643 | 21 |  |
2018/07 | 641 | 21 |  |
2018/08 | 585 | 19 |  |
2018/09 | 626 | 21 |  |
2018/10 | 685 | 22 |  |
2018/11 | 488 | 16 |  |
2018/12 | 488 | 16 |  |
|
2019/01 | 495 | 16 |  |
2019/02 | 417 | 15 |  |
2019/03 | 525 | 17 |  |
2019/04 | 571 | 19 |  |
2019/05 | 1,085 | 35 |  |
2019/06 | 681 | 23 |  |
2019/07 | 499 | 16 |  |
2019/08 | 601 | 19 |  |
2019/09 | 677 | 23 |  |
2019/10 | 453 | 15 |  |
2019/11 | 400 | 13 |  |
2019/12 | 436 | 14 |  |
|
2020/01 | 435 | 14 |  |
2020/02 | 419 | 14 |  |
2020/03 | 442 | 14 |  |
2020/04 | 569 | 19 |  |
2020/05 | 826 | 27 |  |
2020/06 | 502 | 17 |  |
2020/07 | 466 | 15 |  |
2020/08 | 432 | 14 |  |
2020/09 | 414 | 14 |  |
2020/10 | 645 | 21 |  |
2020/11 | 424 | 14 |  |
2020/12 | 308 | 10 |  |
|
2021/01 | 588 | 19 |  |
2021/02 | 567 | 20 |  |
2021/03 | 358 | 12 |  |
2021/04 | 422 | 14 |  |
2021/05 | 747 | 24 |  |
2021/06 | 422 | 14 |  |
2021/07 | 439 | 14 |  |
2021/08 | 453 | 15 |  |
2021/09 | 395 | 13 |  |
2021/10 | 531 | 17 |  |
2021/11 | 413 | 14 |  |
2021/12 | 308 | 10 |  |
|
2022/01 | 307 | 10 |  |
2022/02 | 314 | 11 |  |
2022/03 | 535 | 17 |  |
2022/04 | 380 | 13 |  |
2022/05 | 560 | 18 |  |
2022/06 | 330 | 11 |  |
2022/07 | 350 | 11 |  |
2022/08 | 361 | 12 |  |
2022/09 | 325 | 11 |  |
2022/10 | 286 | 9 |  |
2022/11 | 238 | 8 |  |
2022/12 | 313 | 10 |  |
|
2023/01 | 298 | 10 |  |
2023/02 | 254 | 9 |  |
2023/03 | 300 | 10 |  |
2023/04 | 341 | 11 |  |
2023/05 | 446 | 14 |  |
2023/06 | 265 | 9 |  |
2023/07 | 318 | 10 |  |
2023/08 | 257 | 8 |  |
2023/09 | 288 | 10 |  |
2023/10 | 294 | 9 |  |
2023/11 | 261 | 9 |  |
2023/12 | 259 | 8 |  |
|
2024/01 | 231 | 7 |  |
2024/02 | 223 | 8 |  |
2024/03 | 325 | 10 |  |
2024/04 | 234 | 8 |  |
2024/05 | 223 | 7 |  |
2024/06 | 239 | 8 |  |
2024/07 | 228 | 7 |  |
2024/08 | 217 | 7 |  |
2024/09 | 210 | 7 |  |
2024/10 | 168 | 5 |  |
2024/11 | 199 | 7 |  |
2024/12 | 178 | 6 |  |
|
2025/01 | 174 | 6 |  |
2025/02 | 188 | 7 |  |
2025/03 | 158 | 5 |  |
2025/04 | 9 | 8 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5