![]() | (1)まず下書きを用意します。図の絵はシャープペンで描きスキャンしたものです。 次にペンツールを選択し新規レイヤーを作成したら、 下書きを参考に適当な箇所で左クリックします。 すると画面上に小さな点が表示されます。 下書きを見て特にズレがないようだったら、これでOK。 |
![]() | (2)次に線をどのへんまで引くのか考え、一本の線の終点となる部分に左ドラッグ。 |
![]() | (3)ドラッグしたまま、マウスを動かしてみると線がグニャグニャします。 これを利用して下書きの曲線にあわせて線を曲げます。 |
![]() | (4)ドラッグを終了した後、図の赤丸の上でAlt+左クリックをします。 すると一本あった線(ハンドルとかいうやつ)の片方が消えます。 この作業をしないと、この後、線がうまく曲がらなくなるので、必ずやりましょう。 |
![]() | (5)最初にクリックした点の上で左ドラッグをします。 |
![]() | (6)(3)のようにマウスを動かし、下書きに線を合わせて、一本の線のような形を作ります。 今まであった点が消えて、しっかりとパスが閉じられれば成功です。 ≪注意≫フォトショップのバージョンによって点が消えない場合もあるようですm(_ _)m |
![]() | (7)下図Bのパスを選択し、赤丸の部分の「描画色で塗りつぶす」を選択します。 すると、さきほど囲んだパスの部分が描画色(この場合、黒)で塗りつぶされます。 |
![]() | (8)(1)〜(7)を繰り返し、主線を形成します。 ≪注意≫1〜7を繰り返すとありますが、講座上わかりやすくしているだけであり、 実際には私は1〜6を繰り返し、後でまとめて7を、すなわち描画色で塗りつぶしています。 多分その方が効率は良いでしょう。 |
![]() | (9)主線の完成です。下書きを外してみると、スッキリと綺麗な線が出来ていると思います。 ちなみに、一部の細かい線はパスではなく、普通にブラシで塗っております…(目など) |
![]() | (10)ペンツールを使い、塗りつぶしたい箇所を囲むことで、下地も簡単に塗れます。 (例によって細かい部分・目などは普通に塗りつぶしています。) |
図A | 図B |
≪まとめ≫ ペンツールの使い方を覚えると大変便利です。特に、下地を塗る方法はいくつかありますが 基本的にはパスを使って塗る方法が一番速いと思います。 下地塗りは大しておもしろくもない作業だと思うので、 パスの塗りつぶしを利用して塗ると効率よく作業が進むのではないでしょうか。 またそれに対して主線作りのほうは多少時間はかかってしまいますが、 それだけに綺麗でスラっとした線が引けると思います。 もっともGペンなんかでうまく線を引けるような人なら、この方法をせずとも 綺麗に主線を描ける気がしますが… アナログが苦手な人にはとても便利で心強い味方だと思います。 |
![]() | ![]() |