| 05/05 (Tue) | 1 |  |
| 05/06 (Wed) | 1 |  |
| 05/07 (Thu) | 1 |  |
| 05/12 (Tue) | 1 |  |
| 05/17 (Sun) | 1 |  |
| 05/18 (Mon) | 1 |  |
| 05/19 (Tue) | 2 |  |
| 05/22 (Fri) | 1 |  |
| 05/25 (Mon) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/04 | 2,473 | 82 |  |
| 2007/05 | 8,192 | 264 |  |
| 2007/06 | 10,093 | 336 |  |
| 2007/07 | 10,134 | 327 |  |
| 2007/08 | 10,282 | 332 |  |
| 2007/09 | 10,800 | 360 |  |
| 2007/10 | 9,650 | 311 |  |
| 2007/11 | 10,043 | 335 |  |
| 2007/12 | 10,148 | 327 |  |
|
| 2008/01 | 9,951 | 321 |  |
| 2008/02 | 10,329 | 356 |  |
| 2008/03 | 7,491 | 242 |  |
| 2008/04 | 2,333 | 78 |  |
| 2008/05 | 1,713 | 55 |  |
| 2008/06 | 1,363 | 45 |  |
| 2008/07 | 1,452 | 47 |  |
| 2008/08 | 1,441 | 46 |  |
| 2008/09 | 1,080 | 36 |  |
| 2008/10 | 947 | 31 |  |
| 2008/11 | 880 | 29 |  |
| 2008/12 | 939 | 30 |  |
|
| 2009/01 | 1,025 | 33 |  |
| 2009/02 | 882 | 32 |  |
| 2009/03 | 1,236 | 40 |  |
| 2009/04 | 826 | 28 |  |
| 2009/05 | 703 | 23 |  |
| 2009/06 | 660 | 22 |  |
| 2009/07 | 592 | 19 |  |
| 2009/08 | 636 | 21 |  |
| 2009/09 | 711 | 24 |  |
| 2009/10 | 570 | 18 |  |
| 2009/11 | 581 | 19 |  |
| 2009/12 | 666 | 21 |  |
|
| 2010/01 | 617 | 20 |  |
| 2010/02 | 432 | 15 |  |
| 2010/03 | 522 | 17 |  |
| 2010/04 | 594 | 20 |  |
| 2010/05 | 487 | 16 |  |
| 2010/06 | 395 | 13 |  |
| 2010/07 | 422 | 14 |  |
| 2010/08 | 447 | 14 |  |
| 2010/09 | 403 | 13 |  |
| 2010/10 | 375 | 12 |  |
| 2010/11 | 431 | 14 |  |
| 2010/12 | 409 | 13 |  |
|
| 2011/01 | 347 | 11 |  |
| 2011/02 | 369 | 13 |  |
| 2011/03 | 459 | 15 |  |
| 2011/04 | 408 | 14 |  |
| 2011/05 | 504 | 16 |  |
| 2011/06 | 369 | 12 |  |
| 2011/07 | 322 | 10 |  |
| 2011/08 | 310 | 10 |  |
| 2011/09 | 287 | 10 |  |
| 2011/10 | 287 | 9 |  |
| 2011/11 | 258 | 9 |  |
| 2011/12 | 284 | 9 |  |
|
| 2012/01 | 282 | 9 |  |
| 2012/02 | 271 | 9 |  |
| 2012/03 | 358 | 12 |  |
| 2012/04 | 369 | 12 |  |
| 2012/05 | 282 | 9 |  |
| 2012/06 | 229 | 8 |  |
| 2012/07 | 199 | 6 |  |
| 2012/08 | 197 | 6 |  |
| 2012/09 | 174 | 6 |  |
| 2012/10 | 216 | 7 |  |
| 2012/11 | 250 | 8 |  |
| 2012/12 | 300 | 10 |  |
|
| 2013/01 | 249 | 8 |  |
| 2013/02 | 188 | 7 |  |
| 2013/03 | 287 | 9 |  |
| 2013/04 | 337 | 11 |  |
| 2013/05 | 246 | 8 |  |
| 2013/06 | 194 | 6 |  |
| 2013/07 | 198 | 6 |  |
| 2013/08 | 216 | 7 |  |
| 2013/09 | 157 | 5 |  |
| 2013/10 | 152 | 5 |  |
| 2013/11 | 162 | 5 |  |
| 2013/12 | 148 | 5 |  |
|
| 2014/01 | 155 | 5 |  |
| 2014/02 | 164 | 6 |  |
| 2014/03 | 185 | 6 |  |
| 2014/04 | 172 | 6 |  |
| 2014/05 | 195 | 6 |  |
| 2014/06 | 149 | 5 |  |
| 2014/07 | 122 | 4 |  |
| 2014/08 | 151 | 5 |  |
| 2014/09 | 128 | 4 |  |
| 2014/10 | 140 | 5 |  |
| 2014/11 | 110 | 4 |  |
| 2014/12 | 113 | 4 |  |
|
| 2015/01 | 84 | 3 |  |
| 2015/02 | 99 | 4 |  |
| 2015/03 | 118 | 4 |  |
| 2015/04 | 115 | 4 |  |
| 2015/05 | 125 | 4 |  |
| 2015/06 | 86 | 3 |  |
| 2015/07 | 66 | 2 |  |
| 2015/08 | 88 | 3 |  |
| 2015/09 | 84 | 3 |  |
| 2015/10 | 93 | 3 |  |
| 2015/11 | 73 | 2 |  |
| 2015/12 | 47 | 2 |  |
|
| 2016/01 | 54 | 2 |  |
| 2016/02 | 50 | 2 |  |
| 2016/03 | 55 | 2 |  |
| 2016/04 | 65 | 2 |  |
| 2016/05 | 64 | 2 |  |
| 2016/06 | 61 | 2 |  |
| 2016/07 | 45 | 1 |  |
| 2016/08 | 53 | 2 |  |
| 2016/09 | 40 | 1 |  |
| 2016/10 | 50 | 2 |  |
| 2016/11 | 64 | 2 |  |
| 2016/12 | 43 | 1 |  |
|
| 2017/01 | 46 | 1 |  |
| 2017/02 | 26 | 1 |  |
| 2017/03 | 41 | 1 |  |
| 2017/04 | 55 | 2 |  |
| 2017/05 | 51 | 2 |  |
| 2017/06 | 42 | 1 |  |
| 2017/07 | 29 | 1 |  |
| 2017/08 | 42 | 1 |  |
| 2017/09 | 28 | 1 |  |
| 2017/10 | 30 | 1 |  |
| 2017/11 | 29 | 1 |  |
| 2017/12 | 23 | 1 |  |
|
| 2018/01 | 26 | 1 |  |
| 2018/02 | 29 | 1 |  |
| 2018/03 | 32 | 1 |  |
| 2018/04 | 32 | 1 |  |
| 2018/05 | 45 | 1 |  |
| 2018/06 | 26 | 1 |  |
| 2018/07 | 30 | 1 |  |
| 2018/08 | 35 | 1 |  |
| 2018/09 | 31 | 1 |  |
| 2018/10 | 38 | 1 |  |
| 2018/11 | 33 | 1 |  |
| 2018/12 | 12 | 0 |  |
|
| 2019/01 | 31 | 1 |  |
| 2019/02 | 26 | 1 |  |
| 2019/03 | 25 | 1 |  |
| 2019/04 | 17 | 1 |  |
| 2019/05 | 26 | 1 |  |
| 2019/06 | 22 | 1 |  |
| 2019/07 | 20 | 1 |  |
| 2019/08 | 21 | 1 |  |
| 2019/09 | 33 | 1 |  |
| 2019/10 | 26 | 1 |  |
| 2019/11 | 24 | 1 |  |
| 2019/12 | 17 | 1 |  |
|
| 2020/01 | 26 | 1 |  |
| 2020/02 | 28 | 1 |  |
| 2020/03 | 22 | 1 |  |
| 2020/04 | 29 | 1 |  |
| 2020/05 | 48 | 2 |  |
| 2020/06 | 24 | 1 |  |
| 2020/07 | 22 | 1 |  |
| 2020/08 | 23 | 1 |  |
| 2020/09 | 18 | 1 |  |
| 2020/10 | 17 | 1 |  |
| 2020/11 | 18 | 1 |  |
| 2020/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 18 | 1 |  |
| 2021/02 | 30 | 1 |  |
| 2021/03 | 10 | 0 |  |
| 2021/04 | 22 | 1 |  |
| 2021/05 | 17 | 1 |  |
| 2021/06 | 14 | 0 |  |
| 2021/07 | 22 | 1 |  |
| 2021/08 | 25 | 1 |  |
| 2021/09 | 16 | 1 |  |
| 2021/10 | 21 | 1 |  |
| 2021/11 | 13 | 0 |  |
| 2021/12 | 16 | 1 |  |
|
| 2022/01 | 15 | 0 |  |
| 2022/02 | 13 | 0 |  |
| 2022/03 | 20 | 1 |  |
| 2022/04 | 9 | 0 |  |
| 2022/05 | 11 | 0 |  |
| 2022/06 | 17 | 1 |  |
| 2022/07 | 12 | 0 |  |
| 2022/08 | 15 | 0 |  |
| 2022/09 | 18 | 1 |  |
| 2022/10 | 15 | 0 |  |
| 2022/11 | 18 | 1 |  |
| 2022/12 | 12 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 10 | 0 |  |
| 2023/02 | 15 | 1 |  |
| 2023/03 | 11 | 0 |  |
| 2023/04 | 9 | 0 |  |
| 2023/05 | 18 | 1 |  |
| 2023/06 | 8 | 0 |  |
| 2023/07 | 14 | 0 |  |
| 2023/08 | 12 | 0 |  |
| 2023/09 | 14 | 0 |  |
| 2023/10 | 17 | 1 |  |
| 2023/11 | 15 | 1 |  |
| 2023/12 | 10 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 15 | 0 |  |
| 2024/02 | 9 | 0 |  |
| 2024/03 | 11 | 0 |  |
| 2024/04 | 7 | 0 |  |
| 2024/05 | 5 | 0 |  |
| 2024/06 | 9 | 0 |  |
| 2024/07 | 12 | 0 |  |
| 2024/08 | 5 | 0 |  |
| 2024/09 | 16 | 1 |  |
| 2024/10 | 7 | 0 |  |
| 2024/11 | 7 | 0 |  |
| 2024/12 | 10 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 6 | 0 |  |
| 2025/02 | 6 | 0 |  |
| 2025/03 | 6 | 0 |  |
| 2025/04 | 12 | 0 |  |
| 2025/05 | 7 | 0 |  |
| 2025/06 | 11 | 0 |  |
| 2025/07 | 9 | 0 |  |
| 2025/08 | 8 | 0 |  |
| 2025/09 | 7 | 0 |  |
| 2025/10 | 11 | 0 |  |
| 2025/11 | 6 | 0 |  |
| 2025/12 | 12 | 0 |  |
|
| 2026/01 | 13 | 0 |  |
| 2026/02 | 6 | 0 |  |
| 2026/03 | 7 | 0 |  |
| 2026/04 | 22 | 1 |  |
| 2026/05 | 10 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5